Dokumenty
VZN
- 18.03.2024 | 0.19 Mb
- Zverejnené 15.12.202222.12.2022 | 0.09 Mb
- Zverejnené 15.12.2022
- Zverejnené 30.6.202006.07.2020 | 0.53 Mb
- Zverejnené 09.06.202009.06.2020 | 2.76 Mb
- Zverejnené 25.11.2019
- Zverejnené 01.02.2019
- 10.04.2019 | 1.37 Mb
- 09.11.2017 | 0.54 Mb
- O povoľovaní a vykonávaní výkopových prác na miestnych komunikáciach a verejných priestranstvách19.07.2017 | 2.41 Mb
- 15.03.2016 | 0.01 Mb
- 15.03.2016 | 0.07 Mb
- 15.03.2016 | 0.05 Mb
- 15.03.2016 | 0.02 Mb
- 15.03.2016 | 0.04 Mb
- 15.03.2016 | 0.06 Mb
- 15.03.2016 | 0.12 Mb
- 15.03.2016 | 0.12 Mb
- 06.10.2015 | 0.05 Mb
- 06.10.2015 | 0.03 Mb
- 06.10.2015 | 0.46 Mb
- 06.10.2015 | 0.05 Mb
- 06.10.2015 | 0.12 Mb
- Zverejnené 15.12.2022
- Zverejnené 09.06.2020
Smernice
- 25.09.2024 | 0.21 Mb
- Zverejnené 12.05.202004.12.2020 | 0.41 Mb
- Zverejnené 8.5.201927.05.2019 | 1.89 Mb
- 25.08.2016 | 1.81 Mb
- 06.10.2015 | 0.19 Mb
- 06.10.2015 | 0.06 Mb
- 06.10.2015 | 0.09 Mb
- 06.10.2015 | 0.11 Mb
- 06.10.2015 | 0.06 Mb
- 06.10.2015 | 0.26 Mb
Konsolidovaná výročná správa
- 23.09.2024 | 0.5 Mb
- 23.09.2024 | 0.5 Mb
- 23.09.2024 | 0.5 Mb
- 23.09.2024 | 5.89 Mb
- 23.09.2024 | 0.46 Mb
- 23.09.2024 | 0.6 Mb
- 23.09.2024 | 0.46 Mb
- 23.09.2024 | 0.38 Mb
Záverečný účet
- 23.09.2024 | 0.5 Mb
- 23.09.2024 | 0.48 Mb
- 23.09.2024 | 0.47 Mb
- 23.09.2024 | 5.89 Mb
- 23.09.2024 | 0.46 Mb
- 23.09.2024 | 0.45 Mb
- 23.09.2024 | 0.45 Mb
- 23.09.2024 | 0.3 Mb
Rozpočet obce
- 04.07.2018 | 0.19 Mb
- 04.07.2018 | 0.85 Mb
- 04.07.2018 | 0.91 Mb
- 04.07.2018 | 0.17 Mb
- 04.07.2018 | 0.13 Mb
- 04.07.2018 | 0.89 Mb
- 04.07.2018 | 0.82 Mb
- 04.07.2018 | 0.11 Mb
- o overení súladu výročnej správy s učtovnou závierkou09.11.2016 | 0.89 Mb
- za rok 201509.11.2016 | 0.88 Mb
- 16.03.2016 | 1.84 Mb
Územný plán obce
- 03.07.2020 | 0.42 Mb
- 03.07.2020 | 0.69 Mb
- Zverejnené 09.06.202009.06.2020 | 2.76 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 1.51 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 0.28 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 0.31 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 4.25 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 2.57 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 1.37 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 1.47 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 1.28 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 1.45 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 2.15 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 2.22 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 4.57 Mb
- Zverejnené 03.02.202004.02.2020 | 0.54 Mb
- Verejnosť30.05.2018 | 0.43 Mb
- Zverejnené 16.05.201824.05.2018 | 0.33 Mb
- 201711.01.2017 | 0.41 Mb
- Zverejnené 16.05.2018
- Zverejnené 16.05.2018
- Zverejnené 09.06.2020
- 18.07.2016 | 0.52 Mb
- 18.07.2016 | 0.82 Mb
- Nabíjacia stanica pre elektromobily Obec Trhovište0.1 Mb
PHSR
- 19.12.2022 | 0.57 Mb
- 07.06.2016 | 2.05 Mb
- 21.10.2015 | 0.56 Mb